BC省雇主担保移民项目是由BC省政府和联邦移民部协议共同运作的移民项目,旨在帮助BC省的雇主雇佣并保留拥有所需技能的合格的外国技术工人。该项目首先由企业筛选合格的申请人,并且同意通过省提名计划支持申请人申请永久居留,然后由雇主和申请人向PNP联合提出申请,如果得到批准就可以获得省提名证明,之后再向联邦提出移民申请,将获得优先审理的机会。
1)大专及以上学历,做了学历认证可额外增加4分;
2)满足语言最低要求CLB4以上;
3)职业属于加拿大NOC O、A、B类,至少有2年相关工作经验;
4)雇主要满足BC省提名要求。
5)如果雇主的行业需要具备相应的职业证书,则需要提供;
6)申请者需要拥有足够一年定居加拿大的生活费用。
1)企业必须注册在BC省范围内,经营一年以上且运营良好;
2)企业如果位于大温哥华都会区以内,必须拥有至少5名全职员工;
3)企业如果位于大温哥华都会区以外,必须拥有至少3名全职员工。
BC省雇主担保移民项目主要的优势在于,它跳出了联邦技术移民的职业要求限制,只要申请人能在加拿大找到被认可的雇佣单位就能申请技术移民,BC省移民局会对申请人和雇佣公司进行监督,确保工作的真实性。
1)审批速度快
现在审批BC省雇主担保移民项目的主体是BC省政府,只要申请人拥有雇佣公司的担保,自身技能水平又能达标,审批手续就能非常快。
2)费用低、无需面试
加拿大BC省在费用要求上比投资移民低很多,因为主要面向技术型人才,申请人移民后当地政府和雇主也会提供帮助,而且如果有优秀雇主担保、技能突出的申请人,BC省移民局会提供免面试机会。
3)BC省生活条件好、经济发达
BC省是富饶之乡,大多数中国人办理这个项目都是为了定居在温哥华,宜人的气候和得天独厚的自然美景使温哥华成为宜居城市,当地人待人亲切友好,众生平等是这个城市的灵魂。
BC打分表:
分类 | 选项 | 分值 | 得分 |
工作技能等级Skill Level of the B.C. Job Offer 最高60分 | NOC Skill Level A (including Skill Type 0) | 25 | |
NOC Skill Level B | 10 | ||
NOC Skill Level C | 5 | ||
NOC Skill Level D | 5 | ||
奖励分数 Bonus points: | |||
职位类别是 00 开头 | 15 | ||
BC省2015-2025劳动力市场前景前一百名职位 | 10 | ||
目前全职为BC省雇主工作,这个工作已经在BC PNP注册了 | 10 | ||
工作薪水 Wage of the B.C. Job Offer 最高50分 | $100,000及以上 | 50 | |
$97,500- $99,999 | 38 | ||
$95,000- $97,499 | 37 | ||
$92,500- $94,999 | 36 | ||
$90,000- $92,499 | 35 | ||
$87,500- $89,999 | 34 | ||
$85,000- $87,499 | 33 | ||
$82,500- $84,999 | 32 | ||
$80,000- $82,499 | 31 | ||
$77,500- $79,999 | 30 | ||
$75,000- $77,499 | 29 | ||
$72,500- $74,999 | 28 | ||
$70,000- $72,499 | 27 | ||
$67,500- $69,999 | 26 | ||
$65,000- $67,499 | 25 | ||
$62,500- $64,999 | 24 | ||
$60,000- $62,499 | 23 | ||
$57,500- $59,999 | 22 | ||
$55,000- $57,499 | 21 | ||
$52,500- $54,999 | 20 | ||
$50,000- $52,499 | 19 | ||
$47,500- $49,999 | 18 | ||
$45,000- $47,499 | 17 | ||
$42,500- $44,999 | 16 | ||
$40,000- $42,499 | 15 | ||
$38,750- $39,999 | 14 | ||
$37,500- $38,749 | 13 | ||
$36,250- $37,499 | 12 | ||
$35,000- $36,249 | 11 | ||
$33,750- $34,999 | 10 | ||
$32,500- $33,749 | 9 | ||
$31,250- $32,499 | 8 | ||
$30,000- $31,249 | 7 | ||
$28,750- $29,999 | 6 | ||
$27,500- $28,749 | 5 | ||
$26,250- $27,499 | 4 | ||
$25,000- $26,249 | 3 | ||
Less than $25,000 | 0 | ||
工作偏远地区 Regional District of Employment 最高10分 | Syikine, Central Coast, Northern Rockies, Mount Waddington, Powell River,Skeena-Queen Charlotte, Sunshine Coast, Kootenay-Boundary, Alberni-Clayoquot | 10 | |
Kitimat-Syikine, Bulkley-Nechako, Squamish-Lillooet, Strathcona, Columbia-Shushwap,East Kootenay | 8 | ||
Peace River, Comox Valley, Cariboo, Central Kootenay | 6 | ||
Okanagan-Similkameen, Cowichan Valley, North Okanagan, Fraser-Fort George | 4 | ||
Thompson-Nicola, Nanaimo, Central Okanagan | 2 | ||
Capital, Fraser Valley | 2 | ||
Greater Vancouver | 0 | ||
与job offer上职位是直接相关的工作经验 最高25分 | 5年以上 | 15 | |
4-5年 | 12 | ||
3-4年 | 9 | ||
2-3年 | 6 | ||
1-2年 | 3 | ||
不到1年 | 1 | ||
无经验 | 0 | ||
奖励分数 Bonus points: | |||
至少1年的在加拿大的直接相关经验 | 10 | ||
最高教育 Highest Level of Education 最高25分 | 硕士或博士学位 | 17 | |
研究生证书或文凭 | 11 | ||
本科学士学位 | 11 | ||
技工类大专文凭或证书 | 11 | ||
副学士学位 | 4 | ||
非技工类大专文凭或证书 | 2 | ||
高中或以下文凭 | 0 | ||
奖励分数 Bonus points: | |||
在BC省完成的高中以上学历 | 8 | ||
在加拿大其他省完成的高中以上学历 | 6 | ||
在指定机构完成ECA学历认证评估 | 4 | ||
成功地完成了行业培训机构认证的行业证书 | 4 | ||
语言 Language 最高30分 | CLB 10+ | 30 | |
CLB 9 | 26 | ||
CLB 8 | 22 | ||
CLB 7 | 18 | ||
CLB 6 | 14 | ||
CLB 5 | 10 | ||
CLB 4 | 6 | ||
CLB 4以下 | 0 | ||
总分(skilled worker筛分要80+) | 0 |
地址:#314,1819 Boulevard René-Lévesque O,Montréal, QC H3H 2P5
电话:438 345 1018 / 514 991 2629
邮箱:joyce@uniworldca.com
QQ: 335982709
微信号:joycecoolhi
UniWorld一站式服务赢得了广大留学的一致性好评,目前已有上千学生通过我们成功进入自己理想的学校,您还在等什么,赶快联系我们吧!
Copyright© 2010-2018 Uniworld Group INC. All Rights Reserved